BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2365
FAG Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| fag snv150 bearing | 300 mm | 4 mm | 300 mm | 1000 r/min |
| 100 mm x 160 mm x 61 mm fag 801215a bearing | Timken | 317,5 | 199,975 mm | 317,5 mm |
| fag 20208 bearing | 23 mm | 21,692 mm | 44,45 mm | 21,808 mm |
| 110 mm x 180 mm x 74 mm fag 801806 bearing | 8500 1/min / Limitin | 55 | 8000 N / Static load | 1 mm |
| 50 mm x 110 mm x 27 mm fag 6310 bearing | 1.85 Inch | 47 Milli | 1.0 mm | 1 mm | No |
| 45 mm x 85 mm x 19 mm fag 6209 bearing | 42.600 mm | 6590 N | 25 mm | 2MMC9105WICRDUH |
| 110 mm x 180 mm x 69 mm fag 534176 bearing | CX | 235 Kg | 450 r/min | 112 |
| fag snv180 bearing | GE 30 SW | 50 mm | 55 mm | INA |
| 45 mm x 100 mm x 25 mm fag 6309 bearing | LSE107BRHKPS | 013992088222 | Split Cylindrical Re | Kevlar Packing Seal |
| 35 mm x 80 mm x 21 mm fag 6307 bearing | 0.09 in | 4820 lbf | 0.6 | 4960 lbf |
| 15 mm x 35 mm x 11 mm fag 6202 bearing | 200 mm | 5222 | 9,503 Kg | 30 ° |
| fag snv140 bearing | 23 mm | 42,51 mm | RSL185005-A | 0,15 Kg |

