BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2365
Slewing Ring Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 66183L Franke Slewing Ring Bearings | Non-Expansion | Intermediate Duty | Steel | Yes |
| 66182L Franke Slewing Ring Bearings | SPECIAL DUTY | SPECIAL DUTY | 215 Series | Mobilgrease XHP222 |
| 66181L Franke Slewing Ring Bearings | 215 Series | 2.9375 in | 4 Bolt Flange | Grip Tight |
| 66180L Franke Slewing Ring Bearings | 782475471553 | Yes | Wide Slot Take-Up | Eccentric Collar |
| 66179L Franke Slewing Ring Bearings | M10 | 11 mm | 270 mm | 12 |
| 66178L Franke Slewing Ring Bearings | No | Yes | 3.26 LB | Steel |
| 66177L Franke Slewing Ring Bearings | 35 mm | 8.2 kN | 30 mm | 46.8 mm |
| 66176L Franke Slewing Ring Bearings | 160 mm | 70.2 kN | 2.5 mm | 143 mm |
| 66175L Franke Slewing Ring Bearings | Steel | Eccentric Collar | 782475116874 | 5.31 LB |
| 66174L Franke Slewing Ring Bearings | 3500 rpm | 782476364489 | 51.13 LB | Standard |
| 66173L Franke Slewing Ring Bearings | SPECIAL DUTY | 4 Bolt Pillow Block | 315 Series | 3.9375 in |
| 66172L Franke Slewing Ring Bearings | 115 Series | K / DI | 20.94 LB | 2 Bolt Pillow Block |

