Home> Products
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2365
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NP152501 Timken Tapered Roller Bearings | 0.794 mm | 31.75 mm | 161.925 mm | 69.85 mm |
| 320TFX01 NSK Thrust Tapered Roller Bearing | GK28X34X14 | 28,000 | 28,000 mm | 34,000 mm |
| K154642D Timken Tapered Roller Bearings | 2.00 mm | 208000 N | Shield & Seal & Snap | 68.30 mm |
| 377TFX01 NSK Thrust Tapered Roller Bearing | 7208BDB | 18 mm | 36 mm | 40x80x18 |
| NP377177/NP770366 Timken Tapered Roller Bearings | 60 mm | 35 mm | 0.2 N·m | 65 N·m/mrad |
| 407TFX01 NSK Thrust Tapered Roller Bearing | 4300 lbf / Dynamic l | 25 g / Weight | 15,875 mm | 15300 1/min / Limiti |
| NP525517 Timken Tapered Roller Bearings | 73.819 mm | 34.925 mm | 4.13 kg | 73.025 mm |
| 409TFX01 NSK Thrust Tapered Roller Bearing | 17 | 19 mm | 19 mm | 19 |
| K154642D Timken Tapered Roller Bearings | 3440 lbf | - | - | - |
| 438TFX01 NSK Thrust Tapered Roller Bearing | 125 mm | 100,0125 mm | 25,8 Kg | 242 mm |
| NP305400/NP399131 Timken Tapered Roller Bearings | 31.00 mm | 65.000 mm | 3600 rpm | 120.0000 mm |
| 471TFX01 NSK Thrust Tapered Roller Bearing | 47 mm | 14 mm | 20x47x14 | 14 |

