Home> Products
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2365
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 1355/0-0306 IMO Slewing Ring Bearings | 107 | 6318-nsk | Standard | 4300 |
| 68536A Franke Slewing Ring Bearings | No | No | Contact Seal | C0-Medium |
| 12-25 1455/1-0327 IMO Slewing Ring Bearings | Two Rubber Seals | 1.84 | 4800 | 40mm |
| 77254A Franke Slewing Ring Bearings | 25 Degree | 1.378 Inch | 35 Mill | 0.47 | Metric |
| 10-25 1455/0-0307 IMO Slewing Ring Bearings | 0.02 KGS | 4.2 | -- | Standard |
| 74114A Franke Slewing Ring Bearings | Open | 029176070778 | Straight | 1 |
| 11-25 1455/1-0317 IMO Slewing Ring Bearings | Open Type | 81.5 | Steel | 16026/c3-skf |
| 68733A Franke Slewing Ring Bearings | SCHAEFFLER GROUP | 0.0 | Bearings | N/A |
| MTO-05 Kaydon Slewing Ring Bearings | 515.2 N·m | 71.438 mm | 3/8 NPT | 4 x 3/4-10 UNC |
| 68645A Franke Slewing Ring Bearings | 066378 | 2 Piece Split | 0.0 | Dual Piston Ring Sea |
| MTO-050T Kaydon Slewing Ring Bearings | 40 º | 1.00 mm | 1600 rpm | 380.0000 mm |
| 77256B Franke Slewing Ring Bearings | RBC BEARINGS | Open | 0.286 | 8482.10.50.28 |

