Home> Products
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2365
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 75078A Franke Slewing Ring Bearings | Steel | 2.2500 in | Shield | 782476318185 |
| 68711A Franke Slewing Ring Bearings | 0.0 | Ball Bearings | INGERSOLL RAND CO. L | N/A |
| 3 0217 Rollix Slewing Ring Bearings | 66.00 mm | 2.29 mm | 18.415 mm | 2080 lbf |
| 1 0235 Rollix Slewing Ring Bearings | -6.6 mm | Stamped Steel | 53.975 mm | 3.30 mm |
| 2 0245 Rollix Slewing Ring Bearings | Double Row | Floating Steel Ring | Pressed Steel | 240 mm |
| 3 026 Rollix Slewing Ring Bearings | 1.79 in | 94000 lbf | 21.61 in | 447000 lbf |
| 8 0270 04 Rollix Slewing Ring Bearings | 386.08 mm | 13 mm | 1.2 | 6.35 mm |
| 1 0289 06 Rollix Slewing Ring Bearings | 4970 N | 0.3 mm | 7.000 mm | 3.571875 mm |
| 2 0308 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 0883450045308 | 1000 rpm | Two-Bolt Pillow Bloc | Single Concentric |
| 6 0307 Rollix Slewing Ring Bearings | 45 mm | 2.16 | 19,800,000 N | Open |
| 8 0307 Rollix Slewing Ring Bearings | 19.050 mm | 15.083 mm | 0.0713 | 43.94 mm |
| 8 0340 04 Rollix Slewing Ring Bearings | 30320 | 49300 lbf | 100 mm | 118 mm |

