Home> Products
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2365
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 55 mm x 120 mm x 29 mm skf 7311 bep bearing | 0.8750 in | 3510 lbf | 0.6250 in | 1.6875 in |
| skf nj 2311 bearing | 31.6 kN | 53.975 mm | 100.013 mm | 88.9 mm |
| 40 mm x 80 mm x 18 mm skf 1208 etn9 bearing | 3000 rpm | 1.00 mm | 2.00 mm | 3600 rpm |
| skf 30215 bearing | 149 kN | SSAFS 028 KA | 53.975 mm | 133.35 mm |
| 25 mm x 52 mm x 18 mm skf 2205 etn9 bearing | 1.6250 in | 4560 lbf | 3.0000 in | 0.7813 in |
| skf 23244 bearing | 1 max | 25 mm | 26.600 kN | 1.1 mm |
| skf nu 228 bearing | 26 mm | KML 34 | HMV 34 E | 152.4 mm |
| skf ucp214 bearing | 182.563 mm | 139.04 mm | 199.314 mm | N 040 |
| skf axk 619 bearing | 47.5 mm | 59.4 kN | 0.3 mm | 0.3 mm |
| skf 61700 bearing | 130.000 mm | 3800 rpm | 3200 rpm | 100000 N |
| 80 mm x 100 mm x 10 mm skf 61816 bearing | 12.00 mm | 100.0000 mm | 23400 N | 6800 rpm |
| skf fy506m bearing | 219 mm | 70 mm | 440 kN | 114 mm |

