2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter skf 7313 bearingDetails
s1 max. | 19 mm |
Ca min. | 1.2 mm |
Misalignment factor k1 | 0.105 |
Limiting speed | 2800 r/min |
Da min. | 226 mm |
d2 ≈ | 195 mm |
da min. | 181 mm |
B | 67 mm |
ra max. | 2 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter skf 7313 bearing and Types Explained
H1:101.6 mm; S:4.763 mm; P90°:72.5 kN; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; Cap bolt, SAE grade:8; J min.:263.525 mm; da:60.325 mm; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; P60°:121 kN; P180°:49.8 kN;
Read More ...
B:69 mm; Grease:849 kN; with cylindrical bore:1 000 min-1; D:180 mm; d:110 mm; rs (min):2 mm; Oil:92.620 kN; Static (Cor):5.5 mm; with tapered bore:1 400 min-1; Dynamic (Cr):3 mm;
Read More ...
Sealed Speed Rating n3:7500 rpm; Oil Speed Rating n2:10000 rpm; D:62.0000 mm; d:25.000 mm; Grease Speed Rating n1:7500 rpm; Accessories:One Seal; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:34100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:30500 N; B:25.40 mm;
Read More ...
G1:65 mm; d1:670 mm; G2:G 1/4; B2:531 mm; A:15 mm; Mass withdrawal sleeve:278 kg; Hydraulic nut:HMV 150 E; B1:515 mm; d:710 mm; Nut for removal:HM 31/750;
Read More ...
d:260.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1500 rpm; B:65.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:291000 N; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:375000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1800 rpm; Sealed Speed Rating n3:940 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; D
Read More ...
Grease Speed Rating n1:4000 rpm; d:105.000 mm; B:26.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:90000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:160.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:85200 N; Oil Speed Rating n2:4800 rpm;
Read More ...
Grease:10120 kN; B:256 mm; with cylindrical bore:350 min-1; Dynamic (Cr):12 mm; with tapered bore:420 min-1; d:400 mm; Pu:5800 kN; Oil:732.160 kN; Static (Cor):22.3 mm; D:720 mm;
Read More ...
Pu:0.149 kN; Oil:24 000 min-1; B:10 mm; Bearing designation:6003 ; Grease:20 000 min-1; rs:0.3 mm; D:35 mm; Dynamic (Cr):6.001 kN; Da:33 max; d:17 mm;
Read More ...
Mass bushing:1.27 kg; Coefficient of friction µ max.:0.08; Effective load carrying cross section A:20060 mm²; B:120 mm; D:190 mm; d:170 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Coefficient of friction µ min.:0.03; Tolerance shaft:h8
Read More ...
r3,4 min.:3 mm; d:340 mm; D:460 mm; Da max.:445 mm; Fatigue load limit Pu:390 kN; das:371 mm; rb max.:2.5 mm; K:5 mm; s max.:6 mm; Limiting speed:700 r/min;
Read More ...
Limiting speed:1200 r/min; E:258 mm; Reference speed:1000 r/min; ra max.:1.5 mm; das:235 mm; Fatigue load limit Pu:34.5 kN; Calculation factor e:0.2; Basic static load rating C0:365 kN; Db max.:264 mm; Calculation factor kr:0.1;
Read More ...
Limiting speed:56000 r/min; Fatigue load limit Pu:0.011 kN; da max.:5.9 mm; Calculation factor f0:6.4; B:5 mm; D2 ≈:11.35 mm; ra max.:0.2 mm; Mass bearing:0.0031 kg; Calculation factor kr:0.035; d:3 mm;
Read More ...
Max. speed for Taconite seal:1150 r/min; H:209.55 mm; J min.:269.875 mm; A2:233.363 mm; Initial grease fill:365.71 g; PG:1/8 NPT; J max.:320.675 mm; P150°:28.9 kN; RG:3/8 NPT; Pa:9.43 kN;
Read More ...
PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-184; A1:111.125 mm; P180°:42.9 kN; h:47.625 mm; R1:66.675 mm; Cap bolt, SAE grade:8; PG:1/4 NPT; Adapter sleeve assembly:SNW 117x2.7/8; Ca:69.799 mm; Housing:FSAF 617;
Read More ...
Dimension DA:4.1875 in; Dimension L:4.6250 in; Dimension A2:0.5625 in; Height T:1.8125 in; Dimension A1:1.4063 in; Distance J:3.6250 in; Insert Bearing IB:Stainless Steel; Basic Dynamic Radial Load Rating:4560 lbf; Basic Static Radial Load Rating Co:3440 lbf; Shaft Diameter D:1 7/16 in;
Read More ...
Compare similar SKF Bearing |
| d | F | A | J | H | L | w | b |
6205 | 260.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 36 | 710 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
6206 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
608 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305 | - | - | - | - | 209.55 mm | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6000 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6309 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6308 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | 130.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 c3 | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
yet 205 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | 1000 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
yet 206 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 c3 | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6204 2rs | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
c3 | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6312 | 530 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6212 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6312 c3 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | 5 mm |
fytb 20 tf | - | - | - | - | 810 mm | - | - | - |
30206 | 22 mm | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 ek | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6203 2rs | 120.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6010 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211 | - | - | - | - | - | 349.25 mm | - | - |
30204 | 670 mm | - | - | - | 78 mm | - | - | - |
6001 2rs | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
yar 206 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22213 ek | 170 mm | - | - | - | 55 mm | - | - | - |
22216 ek | 180.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6311 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6313 c3 | 350 mm | 388 mm | - | - | - | - | - | - |
6313 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6322 c3 | - | - | - | - | 360.363 mm | 628.65 mm | - | - |
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
racing | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6009 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
6314 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm |
22220 ek | 800 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22213 | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
608zz | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22211 ek | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | 167.488 mm | - | - |
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 | 360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6206 2rs | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22220 | - | - | - | 63.5 mm | - | - | - | - |
532 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
22222 | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm |
6317 c3 | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22218 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | 89 mm | - | - | - | - | - | mm |
6310 c3 | 317.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3305 | 950 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51104 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22215 ek | - | - | - | - | 147.637 mm | - | - | - |
3206 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7310 | 482 mm | - | - | - | - | - | - | 51.3 mm |
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 520 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22217 ek | - | - | - | - | 473.075 mm | 831.85 mm | - | - |
6000 2rs | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6012 | 6.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22216 | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm |
51105 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 210 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 mm |
6311 c3 | - | - | - | - | 144.463 mm | 266.7 mm | - | - |
7312 | - | 193 mm | - | - | - | - | - | 15 mm |
51100 | - | - | - | - | - | 558.8 mm | - | - |
6005 2rs | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3308 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
tih030m | - | - | - | - | 317.5 mm | - | - | - |
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16005 | - | - | 66.675 mm | - | - | 244.475 mm | - | - |
6214 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2rs1 | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61800 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
6006 2rs | 55 mm | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 ek | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
6903 | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220 | 670 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16004 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
fy40tf | - | - | - | 1000 mm | - | - | - | - |
snl 511 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6002 2rs | - | - | - | 42 mm | 25 mm | - | - | - |
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 e | 6.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61904 | 5.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30208 | 150.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
vl0241 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | - | - | 377.825 mm | - | - | - |
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
22212 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22210 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 208 | - | - | - | - | - | 749.3 mm | - | - |
62032rsh | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
51106 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
snl 528 | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm |
6319 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7306 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
30203 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | mm |
61802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
km6 | 15.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7206 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 | - | - | - | - | - | 393.7 mm | - | - |
32005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905 | 140.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61801 | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61806 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22220 e | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210 e | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322 | - | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - |
61900 | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 mm |
30207 | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 mm |
22217 | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 210 | 580 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6315 c3 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6307 c3 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51102 | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
sy508m | 571.1 mm | 636 mm | - | - | - | - | - | 22.3 mm |
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nutr 50110 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
62206 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6014 | - | 143 mm | - | - | - | - | - | - |
nu 309 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3207 | - | - | 101.6 mm | - | 160.338 mm | 304.8 mm | - | - |
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
61906 | - | - | - | - | 217.488 mm | - | - | - |
22211 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
axk 4060 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
nu 205 | 190.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32007 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22215 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2rsh | - | - | - | - | 192.088 mm | - | - | - |
6318 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
km5 | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61901 | 420.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6218 | 130.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sy 50 tf | 190.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320 | - | 988 mm | - | - | - | - | - | - |
e2 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 mm |
sy507m | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
snl 509 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226 ek | - | - | - | - | - | 749.3 mm | - | - |
51204 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm |
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 33 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3210 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30210 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6324 c3 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6013 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
62205 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32207 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
nu 310 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6003 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
628 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3208 | 400 mm | - | - | - | - | - |
Related News
skf bearing cost catalog
Industrial bearings remanufacturing - SKFProlong the service life of your industrial bearings – and reduce your costs and lead times – with SKF's Industrial bearings remanufacturing services
SKF Bearings - Buy and Check Prices Online... |
skf wheel bearings dimensions tolerances
Wheel bearing kits | SKF Vehicle AftermarketSKF Vehicle Aftermarket supply wheel bearings to most OE car manufacturers in the world and today more than 90 million cars run on our bearings. The SKF
SKF Wheel bearing kits 2013facture and... |
skf encoder dimensions
SKF Motor Encoder Unit The SKF solution. Encoders are required where the speed and/ or direction of rotation of AC induction motors is to be continuously monitored. Conventional
SKF Motor Encoder Sensor-Bearing UnitSKF Motor Encoder Unit new... |
|