Home>Products>SKF Bearing>skf tmft 33 bearing

skf tmft 33 bearing
What are 2.00 mm Fillet Radius ra the BEARING FORGE OF AMERICA CORP. types of skf tmft 33 bearing ? SKF Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review.
- skf
tmft 33
- 2.00 mm
- 95600 N
- 4000 rpm
- 65.000 mm
- 4800 rpm
- 140.0000 mm
- 32500 N
- 48.00 mm
-
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf tmft 33 bearingTechnology
Fillet Radius ra: | 2.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 95600 N | Grease Speed Rating n1: | 4000 rpm |
d: | 65.000 mm | Oil Speed Rating n2: | 4800 rpm | D: | 140.0000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 32500 N | B: | 48.00 mm |
skf tmft 33 bearingDetails
skf tmft 33 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | PTUE40 |
Bore Diameter (mm) | 40 |
d | 40 mm |
S1 | 32,8 mm |
Thread (Q) | Rp1/8 |
L2 | 16 mm |
L3 | 82 mm |
d3 | 58 mm |
A | 50 mm |
A1 | 16 mm |
B1 | 43,8 mm |
H | 115 mm |
H1 | 102 mm |
L | 141 mm |
L1 | 88 mm |
N | 29 mm |
N1 | 20 mm |
T | 82 mm |
A2 | 35 mm |
N2 | 49 mm |
Weight | 2,43 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 32,5 kN |
Category | Take Up Unit Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 2.85 |
EAN | 4012802799378 |
Product Group | M06110 |
Component Description | Take Up Bearing Only |
Rolling Element | Ball Bearing |
Housing Style | Unit Only |
Mounting Method | Eccentric Collar |
Compatible Take Up Frame | Not Specified |
Adjustment Travel Length | 0 |
Insert Part Number | GRAE40NPPB |
Housing Material | Cast Iron |
Other Features | Single Row | Spherical | Two Lip Contact Seal |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GRAE40NPPB Insert Part; Cast Iron Housing Material |
Category | Take Up Units |
UNSPSC | 31171533 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Take Up |
Manufacturer URL | http://www.ina.com |
Weight / LBS | 5.292 |
Bore | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Slot Width | 0.63 Inch | 16 Millimeter |
Slot to Slot Distance | 4.016 Inch | 102 Millimeter |
skf tmft 33 bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2365
- Fax
Related News
skf bearing cost catalog |
skf wheel bearings dimensions tolerances |
skf encoder dimensions |