Home>Products>SKF Bearing>skf 32010 bearing

skf 32010 bearing
skf 32010 bearing Manufacturers , Online Wholesale BEARING FORGE OF AMERICA CORP. 334 mm d2 ≈ Suppliers ! 445 mm Da max. 315 mm da min.
- skf
32010
- 445 mm
- 334 mm
- 315 mm
- 9 mm
- 118 mm
- 320 r/min
- 3450 kN
- 16.7 mm
-
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf 32010 bearingTechnology
Da max.: | 445 mm | d2 ≈: | 334 mm | da min.: | 315 mm |
K: | 9 mm | B: | 118 mm | Limiting speed: | 320 r/min |
Basic static load rating C0: | 3450 kN | b: | 16.7 mm | d: | 300 mm |
Mass bearing: | 71.5 kg |
skf 32010 bearingDetails
T | 160.34 mm |
D1 ≈ | 181 mm |
d | 139.7 mm |
Comparative radial load rating CF | 250 kN |
Design variant/feature | TQO/GWI |
r1,2 min. | 0.8 mm |
B | 157.162 mm |
Basic dynamic load rating C | 858 kN |
Calculation factor Y0 | 2 |
Comparative axial load rating CFa | 41.4 kN |
skf 32010 bearing and Types Explained
Compare similar SKF Bearing | |||||||||||
d | F | A | J | H | L | w | b | ||||
6205 | 260.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
tmft 36 | 710 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |||
6206 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
608 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004 | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201 | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6207 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208 | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6305 | - | - | - | - | 209.55 mm | - | - | - | |||
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6306 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6309 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6303 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6210 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6008 | 130.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6316 c3 | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
yet 205 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6200 | 1000 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |||
yet 206 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6309 c3 | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204 2rs | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
c3 | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6312 | 530 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6212 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6312 c3 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | 5 mm | |||
fytb 20 tf | - | - | - | - | 810 mm | - | - | - | |||
30206 | 22 mm | 28 mm | - | - | - | - | - | - | |||
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | |||
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22218 ek | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203 2rs | 120.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6211 | - | - | - | - | - | 349.25 mm | - | - | |||
30204 | 670 mm | - | - | - | 78 mm | - | - | - | |||
6001 2rs | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
yar 206 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22213 ek | 170 mm | - | - | - | 55 mm | - | - | - | |||
22216 ek | 180.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6311 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6313 c3 | 350 mm | 388 mm | - | - | - | - | - | - | |||
6313 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6322 c3 | - | - | - | - | 360.363 mm | 628.65 mm | - | - | |||
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
racing | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6009 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - | |||
6314 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm | |||
22220 ek | 800 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22213 | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608zz | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22211 ek | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
626 | - | - | - | - | - | 167.488 mm | - | - | |||
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6902 | 360 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206 2rs | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22220 | - | - | - | 63.5 mm | - | - | - | - | |||
532 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | |||
22222 | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
c4 | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm | |||
6317 c3 | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22218 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202 | - | 89 mm | - | - | - | - | - | mm | |||
6310 c3 | 317.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
3305 | 950 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |||
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51104 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22215 ek | - | - | - | - | 147.637 mm | - | - | - | |||
3206 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
7310 | 482 mm | - | - | - | - | - | - | 51.3 mm | |||
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
snl 520 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
625 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6213 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22217 ek | - | - | - | - | 473.075 mm | 831.85 mm | - | - | |||
6000 2rs | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6012 | 6.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22216 | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm | |||
51105 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
ucp 210 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6300 | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 mm | |||
6311 c3 | - | - | - | - | 144.463 mm | 266.7 mm | - | - | |||
7312 | - | 193 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | |||
51100 | - | - | - | - | - | 558.8 mm | - | - | |||
6005 2rs | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
3308 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
tih030m | - | - | - | - | 317.5 mm | - | - | - | |||
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16005 | - | - | 66.675 mm | - | - | 244.475 mm | - | - | |||
6214 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
2rs1 | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
61800 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm | |||
6006 2rs | 55 mm | - | - | - | 30 mm | - | - | - | |||
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22222 ek | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | |||
6903 | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6220 | 670 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16004 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
fy40tf | - | - | - | 1000 mm | - | - | - | - | |||
snl 511 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002 2rs | - | - | - | 42 mm | 25 mm | - | - | - | |||
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22216 e | 6.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
61904 | 5.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
30208 | 150.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
vl0241 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6011 | - | - | - | - | 377.825 mm | - | - | - | |||
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | |||
22212 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22210 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
ucp 208 | - | - | - | - | - | 749.3 mm | - | - | |||
62032rsh | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
51106 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | |||
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | |||
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ucp 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7205 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
snl 528 | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm | |||
6319 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
7306 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm | |||
30203 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | mm | |||
61802 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
km6 | 15.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
7206 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6317 | - | - | - | - | - | 393.7 mm | - | - | |||
32005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61905 | 140.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
61801 | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
61806 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22220 e | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22210 e | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
607 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6322 | - | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - | |||
61900 | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 mm | |||
30207 | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 mm | |||
22217 | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
nu 210 | 580 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6315 c3 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6307 c3 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51102 | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
sy508m | 571.1 mm | 636 mm | - | - | - | - | - | 22.3 mm | |||
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
nutr 50110 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
62206 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6014 | - | 143 mm | - | - | - | - | - | - | |||
nu 309 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
3207 | - | - | 101.6 mm | - | 160.338 mm | 304.8 mm | - | - | |||
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61906 | - | - | - | - | 217.488 mm | - | - | - | |||
22211 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
axk 4060 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
nu 205 | 190.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
32007 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22215 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
2rsh | - | - | - | - | 192.088 mm | - | - | - | |||
6318 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
km5 | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
61901 | 420.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6218 | 130.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sy 50 tf | 190.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6320 | - | 988 mm | - | - | - | - | - | - | |||
e2 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 mm | |||
sy507m | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | |||
snl 509 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3204 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22226 ek | - | - | - | - | - | 749.3 mm | - | - | |||
51204 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm | |||
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6217 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
tmft 33 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
3210 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30210 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6324 c3 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6013 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
62205 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
32207 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
nu 310 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3311 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
628 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
3208 | 400 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |